Composición y cuidados
- Material exterior: 92%25 algodón, 6%25 poliéster, 2%25 elastano
- Material/composición: Vaquero
- Cuidados: Lavar a máquina a 30°C, programa delicado
Características del producto
- Cintura: Alto
- Cierre: Cremallera invisible
- Bolsillos: Traseros, laterales
- Número de artículo: AN621N014-K11
Talla y corte
- Modelo, altura: 177 cm, lleva la talla 28×32
- Ajuste: Slim fit
- Largo: Por el tobillo
- Largo entrepierna: 72 cm (talla 28×32)
- Largo exterior de la pierna: 97 cm (talla 28×32)
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
| FR | INT | EU | IT | UK | Vaqueros |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 32 | 38 | 4 | 24 |
| 34 | XS | 32 | 38 | 4 | 25 |
| 36 | S | 34 | 40 | 6 | 26 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 | 28 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 | 30 |
| 42 | L | 40 | 46 | 12 | 32 |
| 44 | L | 42 | 48 | 14 | 34 |
| 46 | XL | 44 | 50 | 14 | 36 |
| 48 | XXL | 46 | 52 | 16 | 38 |
| 50 | XXL | 48 | 54 | 18 | 40 |
| 52 | 3XL | 50 | 56 | 20 | 42 |
| 54 | 4XL | 52 | 58 | 22 | 44 |
| 56 | 4XL | 54 | 60 | 24 | 46 |
Tallas y medidas
| FR | INT | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
| 34 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
| 36 | S | 66 | 89 | 78.2 |
| 38 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 40 | M | 76 | 100 | 78 |
| 42 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 44 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 46 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
| 48 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 50 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
| 52 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
| 54 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
| 56 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.