Composición y cuidados
- Material exterior: 95%25 algodón, 5%25 elastano
- Material/composición: Jersey
- Cuidados: No utilizar secadora, lavar a máquina a 30°C, programa delicado
Características del producto
- Estampado: Unicolor
- Número de artículo: AN681S00Y-Q11
Talla y corte
- Largo: Clásico
- Largo de manga: Sin mangas
- Largo de la prenda: 66 cm (talla S)
Sostenibilidad
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XXS | 32 | 38 | 4 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 42 | L | 40 | 46 | 12 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 46 | XXL | 44 | 50 | 16 |
| 48 | 3XL | 46 | 52 | 18 |
| 50 | 4XL | 48 | 54 | 20 |
| 52 | 5XL | 50 | 56 | 22 |
| 54 | 6XL | 52 | 58 | 24 |
| 56 | 7XL | 54 | 60 | 26 |
| 58 | 8XL | 56 | 62 | 28 |
| 60 | 9XL | 58 | 64 | 30 |
| 62 | 10XL | 60 | 66 | 32 |
Tallas y medidas
| FR | INT | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XXS | 76 | 63 | 85 | 78.2 |
| 36 | XS | 80 | 66 | 89 | 78.2 |
| 38 | S | 84 | 69 | 93 | 78.2 |
| 40 | M | 88 | 72 | 97 | 78.1 |
| 42 | L | 92 | 76 | 100 | 78 |
| 44 | XL | 96 | 80 | 103 | 77.9 |
| 46 | XXL | 100 | 85 | 106 | 77.8 |
| 48 | 3XL | 104 | 90 | 109 | 77.7 |
| 50 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 52 | 5XL | 116 | 103 | 119 | 77.3 |
| 54 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 | 77.1 |
| 56 | 7XL | 128 | 116 | 130 | 76.9 |
| 58 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 | 76.7 |
| 60 | 9XL | 140 | 129 | 142 | 76.5 |
| 62 | 10XL | 146 | 135.5 | 148 | 76.3 |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.